工場案内
工場

当社は大小様々な線材のコイルを中心に、絶縁物の加工や変圧器の組立まで、お客様の要望にお応えする体制を整えております。
巻線機動作シミュレーション
-
丸線巻線機
5kVA~10kVA程度の巻線に使用します。丸線のサイズはφ0.24~φ3.80となります。2本パラ巻きも対応しております。
-
平角巻線機
10kVA~300kVA程度の巻線に使用します。平角線のサイズは、3.5×4.0~4.0×11.0となります。
2本パラ巻きまで対応しております。 -
条巻線機
100~750kVA程度の巻線に使用します。
2枚巻きまで対応しております。 -
4連条巻線機
大容量のコイル巻線のご指定がある場合に対応できるよう設備化を図った巻線機です。条寸法t0.35~2.2、幅90〜800(4枚重ね)まで対応しております。
技術者の声

巻線部門 菅井
お客様からの様々な変圧器コイルの巻線に対応しております。 特に図面の記載内容が複雑で、図面からのみでは判別でき ない場合、お客様と現場で試行錯誤を繰り返すことで、最適 な生産方法の確立を図っております。
巻線関係
設備名 | 型式・仕様 | 台数 |
---|---|---|
アルミ・銅条巻線機 | 50~3,000kVA、板厚:〜2.2mm 幅:800mm (1条掛×2、2条掛×10、3条掛×2、4条掛×2) |
16 |
平角銅線巻線機 | 5〜1,000kVA (1本×5、2本パラ×8、4本パラ×10、12本パラ×1) |
24 |
小形一次巻線機 銅線サイズ | φ0.24~φ0.95 | 10 |
小形一次半自動巻線機 | 5~50kVA | 2 |
中形一次巻線機 | 50~500kVA 2本パラ | 2 |
中形一次半自動巻線機 | 50~300kVA 2本パラ | 14 |
交直両用溶接機 | 最大溶接電流300A×12、500A×4 | 16 |
バット溶接機 | 最大容量13.5kVA | 10 |
コイル締め付け機 | Max600㎜ | 3 |
電気乾燥器 | 最高乾燥温度:200℃ | 13 |
自動ハンダ装置 | 6連 | 1 |
クランクプレス | 10t | 1 |
油圧プレス | 5t | 1 |
アルミ切断機 | 150mm幅 | 1 |
ホイストクレーン | 2.8t | 1 |
ホイストクレーン | 1t | 2 |
ホイストクレーン | 0.49t | 4 |
絶縁物/樹脂板関係
設備名 | 型式・仕様 | 台数 |
---|---|---|
高速度断裁機 | 切断寸法:最大1,370W×1,320L×1 1,150W×1,150L×3 |
4 |
スリッター | 最大幅:1,200mm×1、1,400mm×2 | 3 |
断裁機(倉庫含む) | 切断寸法:最大1,320mm×1、1,150mm×1 | 2 |
絶縁紙端折加工機 | 量大幅:620mm | 2 |
自動オイルダクト貼機 | 最大幅:336×1、376×1、422×1、446×1 | 4 |
ボビン成形機 | 最大幅:900mm | 1 |
ボビン成形機 | 最大幅:500mm | 1 |
ボビン成形機 | 最大幅:250mm | 1 |
シャーリング | t0.8〜3.2 1.25m | 1 |
シャーリング | t0.8〜3.2 1.00m | 1 |
結束機 | 3 | |
ボール盤 | φ13mm | 2 |
ランニングソー | AMTEC RRJ-210 | 1 |
パネルソー | 1 | |
樹脂打ち抜きプレス | AKEBONO 600×600 | 1 |
NCルーター | 4軸 HEIAN 1,200×3,000 | 1 |
NCルーター | 1軸 SHODA 1,500×3,000 | 1 |
部品関係
設備名 | 型式・仕様 | 台数 |
---|---|---|
電線自動切断機 | 最大切断寸法:200sq | 1 |
電線自動被覆剥し機 | 最大切断寸法:100sq | 1 |
耐塩ブッシング用リード線研磨機 | 3本/回 | 1 |
裸線先端自動丸め機 | 線サイズ:2.0〜2.6sq | 1 |
二液計量混合ディスペンサー | 吐出量:400g/分 | 1 |
電動油圧圧着機 | 最大:300sq | 2 |
エア圧着機 | 1.25~14sq | 4 |
電気乾燥器 | 最高乾燥温度:150℃ | 4 |
リード線剥離試験機 | 荷重:20㎏ | 1 |
碍子気密検査機 | 4連 | 2 |
塩ビ溶接機 | 2 | |
収縮機 | 2 | |
半田炉(500℃) | 1 | |
気密試験機 | 2 | |
クランクプレス | 70t | 1 |
プレスブレーキ | 50t 2m | 1 |
シャーリング | t0.5〜4.5 2.55m | 1 |
タッピング盤 | M2.3~M8ネジ | 1 |
変圧器組立関係
設備名 | 型式・仕様 | 台数 |
---|---|---|
絶縁油自動注油装置 | 絶縁油処理:4,000リットル/h 注入処理:2台/回 | 1 |
巻鉄心組立台 | ~500kVA | 8 |
スチールバンド締付機 | バンド幅:19〜32mm | 10 |
電動油圧圧着機 | 最大:325sq | 4 |
エア圧着機 | 14sq | 6 |
ホイストクレーン | 2.8t | 1 |
ホイストクレーン | 2.0t | 1 |
ホイストクレーン | 1.4t | 1 |
ホイストクレーン | 1.0t | 2 |
ホイストクレーン | 0.5t | 5 |
ホイストクレーン | 0.45t | 2 |
絶縁油屋外貯蔵タンク | 12.5kリットル、50kリットル | 2 |
フォークリフト | 3t | 1 |
フォークリフト | 2.5t | 3 |
フォークリフト(倉庫含む) | 2t | 2 |
プラッター | 2t | 1 |
電機乾燥炉 | 最高乾燥温度150℃ | 1 |
交直両用溶接機 | 最大溶接電流200A×1、300A×8 | 9 |
ラックフォーク | 0.5t | 1 |
アルミ曲げ機 | 1 |
検査設備
設備名 | 型式・仕様 | 台数 |
---|---|---|
コイル巻回数試験機 | 0~9,999ターン | 3 |
レショ試験機 | 単相、三相 | 2 |
絶縁油耐圧試験測定器 | 最大測定電圧:60,000V | 1 |
超絶縁抵抗測定器 | 測定電圧:直流1,000V、測定範囲:~100万MΩ | 2 |
高圧電圧絶縁抵抗計 | 測定電圧:直流5000V、測定範囲:~10TΩ | 2 |
ホイートストンブリッジ | 測定範囲:0.001~10MΩ | 1 |
トルクチェッカー | 0~196N・m | 1 |
受電設備試験装置 | 6kV通電 | 1 |
パーティクルカウンター | 0.3μm | 1 |
アネモメーター | 0~40m/s | 1 |
安定化電源 | VVVF 15kVA | 1 |
安定化電源 | VVVF 7.5kVA | 1 |
安定化電源 | CVCF 2kVA | 1 |
束線関係(村上工場)
設備名 | 型式・仕様 | 台数 |
---|---|---|
アルミ切断機 | 4m | 1 |
ボール盤 | Φ13mm | 1 |
クランクプレス | 10t | 1 |
ホイストクレーン | 2.8t | 1 |
ホイストクレーン | 1t | 1 |
フォークリフト | 2.5t | 1 |